11月9日新着物件 | |||||||
□左京区 | |||||||
□売土地 | |||||||
北白川小倉町 | 4700万円 | 土地約42坪 | 前道5.4m 接面5.9m 南向き 現況上物有 更地渡し 50%/80% | ||||
□中古戸建 | |||||||
吉田中大路町 | 7980万円 | 土地約38坪 | 床約25坪 | 平成12年11月建築 前道11m 北西角地 4LDK 木造2階建て 駐車場有 | |||
北白川東蔦町 | 2950万円 | 土地約20坪 | 床約15坪 | 前道2.7m 接面7.9m 5DK 木造2階建て 昭和51年建築 叡電田中駅まで徒歩10分 | |||
一乗寺里ノ西町 | 3180万円 | 土地約31坪 | 床約27坪 | 前道6m 接面6.6m 3LDK 平成14年1月建築 木造2階建て 叡電一乗寺駅まで徒歩5分 | |||
田中飛鳥井町 | 3580万円 | 土地約27坪 | 床約30坪 | 前道5m 接面8m 4LDK 平成15年1月建築 木造2階建て 叡電田中駅まで徒歩5分 | |||
□中古マンション | |||||||
粟田口鳥居町 | 6480万円 | 床約25坪 | 2LDK 平成14年3月建築 5階建ての2階に所在 | ||||
□北区 | |||||||
□売土地 | |||||||
上賀茂東後藤町 | 2590万円 | 土地約74坪 | 前道3.6m 接面13m 更地 40%/60% 東向き 叡電二軒茶屋駅まで徒歩20分 | ||||
□中古戸建 | |||||||
紫竹下芝本町 | 3000万円 | 土地約19坪 | 床約26坪 | 前道24m(北山通り)(二方) 接面4.4m 地下鉄北大路駅まで徒歩16分 5SK 木造2階建て |
2018年10月23日京都市不動産新着情報
10月23日新着物件 | |||||||
□左京区 | |||||||
□売土地 | |||||||
下鴨塚本町 | 5980万円 | 土地約40坪 | 前道5.8m 接面6.3m 更地 地下鉄松ヶ崎駅まで徒歩11分 | ||||
山端柳ヶ坪町 | 5180万円 | 土地約49坪 | 前道3.9m 接面10.4m 更地 叡山電鉄修学院駅まで徒歩4分 | ||||
□中古戸建 | |||||||
北白川西瀬ノ内町 | 9880万円 | 土地約68坪 | 床約55坪 | 前道7.5m 接面9.9m 軽量鉄骨2階建 5SLDK 平成3年9月建築 叡山電鉄元田中駅まで徒歩10分 | |||
□店舗付き住宅 | |||||||
吉田牛ノ宮町 | 5900万円 | 土地約30坪 | 床約56坪 | 前道6m 接面6.9m 京阪電鉄出町柳駅まで徒歩7分 60%/200% 木造3階建 平成3年9月建築 | |||
□中古マンション | |||||||
吉田河原町 | 8580万円 | 床約30坪 | 4LDK 3階部分 京阪電鉄出町柳駅まで徒歩7分 平成17年1月建築 | ||||
□マンション | |||||||
一乗寺払殿町 | 15480万円 | 土地約60坪 | 床約114坪 | 角地 前道6m 4階建 昭和60年12月建築 叡山電鉄一乗寺駅まで徒歩4分 60%/200% | |||
□上京区 | |||||||
□新築戸建 | |||||||
上善寺門前町 | 5580万円 | 土地約25坪 | 床約25坪 | 平成30年11月 未完成 地下鉄鞍馬口駅まで徒歩5分 3LDK 前道6m 接面7.5m | |||
上善寺門前町 | 5580万円 | 土地約25坪 | 床約25坪 | 平成30年11月 未完成 地下鉄鞍馬口駅まで徒歩5分 3LDK 前道6m 接面7.1m | |||
上善寺門前町 | 5580万円 | 土地約25坪 | 床約25坪 | 平成30年11月 未完成 地下鉄鞍馬口駅まで徒歩5分 3LDK 前道6m 接面7.3m | |||
上善寺門前町 | 5580万円 | 土地約25坪 | 床約25坪 | 平成30年11月 未完成 地下鉄鞍馬口駅まで徒歩5分 3LDK 前道6m 接面7.3m | |||
上善寺門前町 | 5680万円 | 土地約26坪 | 床約26坪 | 平成30年11月 未完成 地下鉄鞍馬口駅まで徒歩5分 角地 3LDK 前道6m 接面8.6m | |||
上善寺門前町 | 5780万円 | 土地約27坪 | 床約26坪 | 平成30年11月 未完成 地下鉄鞍馬口駅まで徒歩5分 角地 3LDK 前道6m 接面10.3m |
2018年10月12日京都市不動産新着情報
10月12日新着物件 | |||||||
□北区 | |||||||
□中古戸建 | |||||||
小山東花池町 | 3650万円 | 土地約24坪 | 床約29坪 | 前道6.5m 接面5.3m 5DK 昭和63年1月建築 地下鉄北大路駅まで徒歩4分 木造2階建て | |||
□店舗付き住宅 | |||||||
紫野西野町 | 2800万円 | 土地約13坪 | 床約35坪 | 前道7m 接面4.7m 鉄骨造3階建て S55築 80%/300% | |||
□東山区 | |||||||
□中古マンション | |||||||
五条橋東4丁目 | 4580万円 | 床約23坪 | 2LDK 平成20年6月建築 京阪清水五条駅まで徒歩5分 1階部分 | ||||
本町1丁目 | 3980万円 | 床約20坪 | 平成25年3月 3階部分 京阪清水五条駅まで徒歩2分 2LDK 対面キッチン |
2018年10月6日京都市不動産新着情報
10月6日新着物件 | |||||||
□左京区 | |||||||
□売土地 | |||||||
北白川下別当町 | 7680万円 | 土地約76坪 | 前道2.8m 接面14m 80%/240% | ||||
□中古戸建 | |||||||
修学院大林町 | 6980万円 | 土地約46坪 | 床約36坪 | 4LDK 平成18年7月建築 叡山電鉄修学院駅徒歩6分 前道5.9m 接面10.3m | |||
岩倉四ノ坪町 | 7080万円 | 土地約50坪 | 床約30坪 | 前道6m 接面9.1m 平成23年7月建築 地下鉄国際会館駅まで徒歩3分 | |||
□中古マンション | |||||||
下鴨北園町 | 3480万円 | 床約17坪 | 2LDK 3階部分 平成6年12月建築 地下鉄北山駅まで徒歩7分 | ||||
□東山区 | |||||||
□中古マンション | |||||||
清水4丁目 | 4850万円 | 床約28坪 | 平成12年11月建築 1階部分 3SLDK 京阪清水五条駅まで徒歩14分 |
不動産買取りセンター(株)住宅計画へ!!
2018年10月2日京都市不動産新着情報
10月2日新着物件 | |||||||
□左京区 | |||||||
□新築戸建 | |||||||
下鴨東半木町 | 4580万円 | 土地約14坪 | 床約26坪 | 3LDK 3階建て 駐車1台可 未完成 前道11m 接面5.6m | |||
□中古戸建 | |||||||
聖護院円頓美町 | 3000万円 | 土地約20坪 | 床約20坪 | 接面3.2m 前道1.8m 神宮丸太町まで徒歩10分 | |||
修学院大林町 | 6980万円 | 土地約46坪 | 床約36坪 | 4SLDK 修学院駅まで徒歩6分 前道5.9m 接面10.3m 平成18年7月建築 | |||
□北区 | |||||||
□新築戸建 | |||||||
上賀茂南大路町 | 5480万円 | 土地約41坪 | 床約26坪 | 前道4.9m 接面9.4m 北山駅まで徒歩15分 未完成 | |||
□中古テラス | |||||||
上賀茂北大路町 | 1180万円 | 土地約12坪 | 床約12坪 | 前道4m 角地 北山駅まで徒歩18分 | |||
□中古戸建 | |||||||
小山東花池町 | 3650万円 | 土地約24坪 | 床約29坪 | 前道6.5m 接面5.3m 北大路駅まで徒歩4分 5DK | |||
紫野中柏野町 | 4980万円 | 土地約23坪 | 床約55坪 | 軽量鉄骨造 3階建て 角地 5LDK 昭和45年5月建築 | |||
□東山区 | |||||||
□中古マンション | |||||||
今道町 | 4880万円 | 床約18坪 | 2LDK 価格変更 平成28年2月建築蹴上駅まで徒歩4分 |
不動産買取りセンター(株)住宅計画へ!!
2018年9月18日京都市不動産新着情報
9月18日新着物件 | |||||||
□左京区 | |||||||
□売土地 | |||||||
田中西春菜町 | 3980万円 | 土地約42坪 | 前道7.9m 角地 接面6m他 元田中駅まで徒歩4分 | ||||
鹿ケ谷上宮ノ前町 | 4380万円 | 土地約38坪 | 前道4m 接面12.9m 60%/200%(容積率の制限有) | ||||
北白川東小倉町 | 4520万円 | 土地約30坪 | 前道6.5m 接面6.4m 60%/200% | ||||
下鴨東半木町 | 7522.5万円 | 土地約49坪 | 前道6.4m 接面7.3m 南向き | ||||
□中古戸建 | |||||||
岡崎天王町 | 2280万円 | 土地約18坪 | 床約41坪 | 6LDK 前道4m 接面6.9m 平成4年建築 3階建 | |||
下鴨芝本町 | 2680万円 | 土地約20坪 | 床約17坪 | 4DK 前道3.6m 接面5.3m 昭和33年建築 北大路駅まで徒歩13分 |
2018年9月11日京都市不動産新着情報
9月11日新着物件 | |||||||
□左京区 | |||||||
□売土地 | |||||||
修学院登り内町 | 2980万円 | 土地約41坪 | 更地 叡山電鉄修学院駅まで徒歩7分 | ||||
修学院登り内町 | 2980万円 | 土地約41坪 | 更地 叡山電鉄修学院駅まで徒歩7分 | ||||
□中古マンション | |||||||
山端川端町 | 4390万円 | 床約21坪 | 3LDK 平成23年3月建築 4階建ての4階部分 叡山電鉄修学院駅まで徒歩5分 | ||||
□店舗 | |||||||
一乗寺樋ノ口町 | 3800万円 | 土地約14坪 | 床約22坪 | 鉄骨造2階建て 平成26年10月建築 角地 白川通り面す |
2018年9月8日京都市不動産新着情報
9月8日新着物件 | |||||||
□左京区 | |||||||
□売土地 | |||||||
修学院石掛町 | 2380万円 | 土地約33坪 | 前道4m 接面6.7m 叡山電鉄修学院駅まで徒歩11分 | ||||
修学院石掛町 | 2560万円 | 土地約37坪 | 前道4m 接面6.9m 叡山電鉄修学院駅まで徒歩11分 | ||||
修学院石掛町 | 2660万円 | 土地約38坪 | 前道4m 接面7.8m 角地 叡山電鉄修学院駅まで徒歩11分 | ||||
岩倉南河原町 | 4564万円 | 土地約57坪 | 前道6m 接面8.1m 地下鉄国際会館駅まで徒歩11分 | ||||
田中玄京町 | 5200万円 | 土地約49坪 | 60%/200% | ||||
□新築戸建□ | |||||||
一乗寺釈迦堂町 | 4080万円 | 土地約39坪 | 床約29坪 | 前道3.4m 接面2.8m 4LDK 叡山電鉄一乗寺駅まで徒歩10分 | |||
一乗寺釈迦堂町 | 4180万円 | 土地約38坪 | 床約28坪 | 前道3.4m 接面2.8m 3SLDK 叡山電鉄一乗寺駅まで徒歩10分 | |||
一乗寺釈迦堂町 | 4580万円 | 土地約35坪 | 床約27坪 | 前道3.4m 接面7.4m 4LDK 叡山電鉄一乗寺駅まで徒歩10分 | |||
□中古戸建□ | |||||||
下鴨中川原町 | 2220万円 | 土地約13坪 | 床約14坪 | 改装済み、2LDK、前道2.6m 接面4.4m | |||
岡崎西福ノ川町 | 2980万円 | 土地約15坪 | 床約21坪 | 前道3.1m 接面5.1m |
2018年8月28日京都市不動産新着情報
8月28日新着物件 | |||||||
□左京区 | |||||||
□売土地 | |||||||
松ヶ崎木ノ本町 | 1300万円 | 土地約12坪 | 地下鉄松ヶ崎駅まで徒歩6分 上物有 | ||||
□中古戸建 | |||||||
一乗寺里ノ西町 | 2280万円 | 土地約17坪 | 床約20坪 | 4LDK 一乗寺駅まで6分 S59年築 | |||
上高野東田町 | 1980万円 | 土地約45坪 | 床約27坪 | 4LDK 三宅八幡駅徒歩11分 接面7.8m S60年築 | |||
一乗寺松田町 | 3280万円 | 土地約19坪 | 床約20坪 | 3LDK 修学院駅徒歩6分 平成11年築 前道8m 接面7.1m | |||
□中古マンション | |||||||
松ヶ崎雲路町 | 4780万円 | 床約22坪 | 3LDK 地下鉄松ヶ崎駅まで徒歩9分 平成20年6月建築 |
2018年8月25日京都市不動産新着情報
8月25日新着物件 | |||||||
□左京区 | |||||||
□売土地 | |||||||
修学院北沮沢町 | 1860万円 | 土地約29坪 | 前道5m 接面7.1m | ||||
田中大久保町 | 2480万円 | 土地約22坪 | 前道5.9m 接面7.2m 角地 叡山電鉄元田中駅まで徒歩3分 60%/200% | ||||
下鴨松ノ木町 | 3980万円 | 土地約25坪 | 更地 下鴨本通り面す | ||||
□北区 | |||||||
□中古戸建 | |||||||
出雲路立テ本町 | 3580万円 | 土地約17坪 | 床約18坪 | 前道3.5m 接面5.5m 2LDK 蒔ストーブ有 地下鉄鞍馬口駅まで徒歩8分 | |||
□東山区 | |||||||
□中古テラス | |||||||
轆轤町 | 1700万円 | 土地約9坪 | 床約11坪 | 3DK 京阪清水五条駅まで徒歩9分 再建築不可 |