9月18日新着物件 | |||||||
□左京区 | |||||||
□売土地 | |||||||
田中西春菜町 | 3980万円 | 土地約42坪 | 前道7.9m 角地 接面6m他 元田中駅まで徒歩4分 | ||||
鹿ケ谷上宮ノ前町 | 4380万円 | 土地約38坪 | 前道4m 接面12.9m 60%/200%(容積率の制限有) | ||||
北白川東小倉町 | 4520万円 | 土地約30坪 | 前道6.5m 接面6.4m 60%/200% | ||||
下鴨東半木町 | 7522.5万円 | 土地約49坪 | 前道6.4m 接面7.3m 南向き | ||||
□中古戸建 | |||||||
岡崎天王町 | 2280万円 | 土地約18坪 | 床約41坪 | 6LDK 前道4m 接面6.9m 平成4年建築 3階建 | |||
下鴨芝本町 | 2680万円 | 土地約20坪 | 床約17坪 | 4DK 前道3.6m 接面5.3m 昭和33年建築 北大路駅まで徒歩13分 |
2018年9月11日京都市不動産新着情報
9月11日新着物件 | |||||||
□左京区 | |||||||
□売土地 | |||||||
修学院登り内町 | 2980万円 | 土地約41坪 | 更地 叡山電鉄修学院駅まで徒歩7分 | ||||
修学院登り内町 | 2980万円 | 土地約41坪 | 更地 叡山電鉄修学院駅まで徒歩7分 | ||||
□中古マンション | |||||||
山端川端町 | 4390万円 | 床約21坪 | 3LDK 平成23年3月建築 4階建ての4階部分 叡山電鉄修学院駅まで徒歩5分 | ||||
□店舗 | |||||||
一乗寺樋ノ口町 | 3800万円 | 土地約14坪 | 床約22坪 | 鉄骨造2階建て 平成26年10月建築 角地 白川通り面す |
2018年9月8日京都市不動産新着情報
9月8日新着物件 | |||||||
□左京区 | |||||||
□売土地 | |||||||
修学院石掛町 | 2380万円 | 土地約33坪 | 前道4m 接面6.7m 叡山電鉄修学院駅まで徒歩11分 | ||||
修学院石掛町 | 2560万円 | 土地約37坪 | 前道4m 接面6.9m 叡山電鉄修学院駅まで徒歩11分 | ||||
修学院石掛町 | 2660万円 | 土地約38坪 | 前道4m 接面7.8m 角地 叡山電鉄修学院駅まで徒歩11分 | ||||
岩倉南河原町 | 4564万円 | 土地約57坪 | 前道6m 接面8.1m 地下鉄国際会館駅まで徒歩11分 | ||||
田中玄京町 | 5200万円 | 土地約49坪 | 60%/200% | ||||
□新築戸建□ | |||||||
一乗寺釈迦堂町 | 4080万円 | 土地約39坪 | 床約29坪 | 前道3.4m 接面2.8m 4LDK 叡山電鉄一乗寺駅まで徒歩10分 | |||
一乗寺釈迦堂町 | 4180万円 | 土地約38坪 | 床約28坪 | 前道3.4m 接面2.8m 3SLDK 叡山電鉄一乗寺駅まで徒歩10分 | |||
一乗寺釈迦堂町 | 4580万円 | 土地約35坪 | 床約27坪 | 前道3.4m 接面7.4m 4LDK 叡山電鉄一乗寺駅まで徒歩10分 | |||
□中古戸建□ | |||||||
下鴨中川原町 | 2220万円 | 土地約13坪 | 床約14坪 | 改装済み、2LDK、前道2.6m 接面4.4m | |||
岡崎西福ノ川町 | 2980万円 | 土地約15坪 | 床約21坪 | 前道3.1m 接面5.1m |
2018年8月28日京都市不動産新着情報
8月28日新着物件 | |||||||
□左京区 | |||||||
□売土地 | |||||||
松ヶ崎木ノ本町 | 1300万円 | 土地約12坪 | 地下鉄松ヶ崎駅まで徒歩6分 上物有 | ||||
□中古戸建 | |||||||
一乗寺里ノ西町 | 2280万円 | 土地約17坪 | 床約20坪 | 4LDK 一乗寺駅まで6分 S59年築 | |||
上高野東田町 | 1980万円 | 土地約45坪 | 床約27坪 | 4LDK 三宅八幡駅徒歩11分 接面7.8m S60年築 | |||
一乗寺松田町 | 3280万円 | 土地約19坪 | 床約20坪 | 3LDK 修学院駅徒歩6分 平成11年築 前道8m 接面7.1m | |||
□中古マンション | |||||||
松ヶ崎雲路町 | 4780万円 | 床約22坪 | 3LDK 地下鉄松ヶ崎駅まで徒歩9分 平成20年6月建築 |
2018年8月25日京都市不動産新着情報
8月25日新着物件 | |||||||
□左京区 | |||||||
□売土地 | |||||||
修学院北沮沢町 | 1860万円 | 土地約29坪 | 前道5m 接面7.1m | ||||
田中大久保町 | 2480万円 | 土地約22坪 | 前道5.9m 接面7.2m 角地 叡山電鉄元田中駅まで徒歩3分 60%/200% | ||||
下鴨松ノ木町 | 3980万円 | 土地約25坪 | 更地 下鴨本通り面す | ||||
□北区 | |||||||
□中古戸建 | |||||||
出雲路立テ本町 | 3580万円 | 土地約17坪 | 床約18坪 | 前道3.5m 接面5.5m 2LDK 蒔ストーブ有 地下鉄鞍馬口駅まで徒歩8分 | |||
□東山区 | |||||||
□中古テラス | |||||||
轆轤町 | 1700万円 | 土地約9坪 | 床約11坪 | 3DK 京阪清水五条駅まで徒歩9分 再建築不可 |
2018年8月24日京都市不動産新着情報
8月24日新着物件 | |||||||
□左京区 | |||||||
□売土地 | |||||||
静市市原町 | 500万円 | 土地約88坪 | 前道4m 接面17.5m 調整区域 上物有 叡山電鉄二軒茶屋駅まで徒歩18分 | ||||
北白川東瀬ノ内町 | 7380万円 | 土地約58坪 | 前道5.9m 接面13m 叡山電鉄茶山駅まで徒歩11分 | ||||
□北区 | |||||||
□売土地 | |||||||
鷹峯笹ヶ尾 | 3100万円 | 土地約21617坪 | |||||
上賀茂高縄手町 | 7760万円 | 土地約57坪 | 前道6m 接面9.3m 地下鉄北山駅まで徒歩7分 | ||||
□新築戸建 | |||||||
紫竹北大門町 | 3780万円 | 土地約17坪 | 床約27坪 | 木造3階建て3LDK 前道4m 接面4.9m 地下鉄北大路駅まで徒歩14分 | |||
紫竹北大門町 | 3780万円 | 土地約17坪 | 床約27坪 | 木造3階建て3LDK 前道4m 接面4.9m 地下鉄北大路駅まで徒歩14分 | |||
□中古戸建 | |||||||
紫野下門前町 | 2160万円 | 土地約17坪 | 床約17坪 | 京町家 昭和1年3月建築 前道5.5m 接面4.6m 4LDK テラス 地下鉄北大路駅まで徒歩7分 | |||
上賀茂池殿町 | 4980万円 | 土地約39坪 | 床約28坪 | 4LDK 平成21年1月建築 前道6.2m 接面16.3m 地下鉄北山駅まで徒歩20分 | |||
□東山区 | |||||||
□中古マンション | |||||||
三条通白川橋東 | 4980万円 | 床約18坪 | 平成28年2月建築 1SLDK 5階建ての2階部分 東西線蹴上駅まで徒歩4分 |
2018年8月23日京都市不動産新着情報
□中古戸建 | |||||||
吉田上阿達町 | 2350万円 | 土地約15坪 | 床約20坪 | 3階建 賃貸中 京阪出町柳駅まで徒歩6分 3LDK | |||
岩倉幡枝町 | 4780万円 | 土地約65坪 | 床約49坪 | 前道4.9m 6LDK 叡山電鉄木野駅まで徒歩3分 | |||
□北区 | |||||||
□新築戸建 | |||||||
紫竹北大門町 | 4298万円 | 土地約25坪 | 床約28坪 | 前道4m 接面4.9m 3LDK | |||
□中古マンション | |||||||
平野鳥居前町 | 2390万円 | 床約17坪 | 3LDK |
2018年8月9日京都市不動産新着情報
8月9日新着物件 | |||||||
□左京区 | |||||||
□売土地 | |||||||
松ヶ崎柳井田町 | 6820万円 | 土地約56坪 | 前道5.9m 接面9.6m 地下鉄松ヶ崎駅徒歩10分 更地 | ||||
□中古戸建 | |||||||
一乗寺赤ノ宮町 | 680万円 | 土地約10坪 | 床約7坪 | 前道2m 接面4m 昭和11年1月建築 3K 叡山電鉄一乗寺駅徒歩8分 | |||
八瀬近衛町 | 3560万円 | 土地約73坪 | 床約48坪 | 4LDK 全改装済 高野川沿い |
2018年8月3日京都市不動産新着情報
8月3日新着物件 | |||||||
□左京区 | |||||||
□売土地 | |||||||
一乗寺堀ノ内町 | 2000万円 | 土地約34坪 | 前道3.9m 接面13m 叡山電鉄修学院駅徒歩11分 東向 | ||||
□中古マンション | |||||||
山端川端町 | 3980万円 | 床約21坪 | 3LDK 2階部分 叡山電鉄修学院駅徒歩5分 平成23年3月建築 | ||||
□ビル | |||||||
田中里ノ前町 | 9000万円 | 土地約36坪 | 床約112坪 | 4階建 | |||
□北区 | |||||||
□売土地 | |||||||
紫野雲林院町 | 2700万円 | 土地約24坪 | 前道9.3m 接面4.6m 地下鉄北大路駅徒歩14分 | ||||
鷹峯北鷹峯町 | 6550万円 | 土地約185坪 | 前道7.5m 接面16.4m 南向き | ||||
大宮北林町 | 6980万円 | 土地約81坪 | 地下鉄北大路駅徒歩12分 南向 |
2018年8月2日京都市不動産新着情報
8月2日新着物件 | |||||||
□左京区□ | |||||||
□売土地□ | |||||||
岩倉東宮田町 | 4350万円 | 土地約62坪 | 前道8m 接面3m 建築条件付き | ||||
上高野石田町 | 5090万円 | 土地約53坪 | |||||
上高野石田町 | 5180万円 | 土地約53坪坪 | |||||
吉田神楽岡町 | 18500万円 | 土地約190坪 | 前道3.3m 接面19.9m 上物有 |